<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credit.fr &#187; Reserve d&#8217;Argent</title>
	<atom:link href="http://www.credit.fr/reserve-dargent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit.fr</link>
	<description>Suivez vos ambitions : Credit.fr est en ligne!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La nouvelle formule du crédit renouvelable</title>
		<link>http://www.credit.fr/la-nouvelle-formule-du-credit-renouvelable.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/la-nouvelle-formule-du-credit-renouvelable.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[prêt personnel]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'usure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2011/05/billets-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="billets" title="billets" /></p>Le 1er mai dernier, la nouvelle formule du crédit renouvelable est entrée en vigueur suite au dispositif Lagarde de juillet 2010. Le but de cette réforme étant de mieux protéger le consommateur et aussi de réduire les risques de surendettement. Cette nouvelle formule prévoit notamment une durée maximum de remboursement pour les crédits renouvelables (crédit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2011/05/billets-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="billets" title="billets" /></p><p>Le 1er mai dernier, la nouvelle formule du <strong>crédit renouvelable</strong> est entrée en vigueur suite au dispositif Lagarde de juillet 2010. Le but de cette réforme étant de mieux protéger le consommateur et aussi de réduire les risques de <strong>surendettement</strong>.</p>
<p>Cette nouvelle formule prévoit notamment une durée maximum de remboursement pour les crédits renouvelables (<strong>crédit revolving</strong>), une meilleure information du consommateur et une analyse plus régulière de la solvabilité de l&#8217;emprunteur. Lorsque la somme demandée dépasse les 1 000 euros, le consommateur se verra proposer une alternative au crédit renouvelable, un <strong>prêt personnel</strong> par exemple.</p>
<p>Grâce à la réforme des <a href="http://www.credit.fr/credit-a-la-consommation/articles-credit-a-la-consommation/les-nouveaux-seuils-des-taux-dusure.html" target="_blank">taux d&#8217;usure</a>, l&#8217;écart entre les taux des prêts personnels et les taux des crédits renouvelables devrait se réduire dans les deux ans à venir, ce qui aura pour effet de réduire le recours au crédit revolving.</p>
<p>Concernant les cartes de fidélité, par défaut, le <strong>paiement au comptant</strong> sera activé et une ligne de crédit ne sera ouverte qu&#8217;à l&#8217;initiative du client.</p>
<p>A ce jour, le ministère de l&#8217;économie et des finances estime que 40 millions de crédits renouvelables sont en cours en France dont la moitié sont activés et concernent environ neuf millions de ménages. Selon l&#8217;<strong>ASF </strong>(Association française des sociétés financières ), en 2010, le nombre de crédits renouvelables accordés a baissé de 6,3% tandis que les prêts personnels ont progressé de 18,1%.</p>
<p>Christine Lagarde, ministre de l&#8217;Economie espère que cette réforme permettra de réorienter les <strong>consommateurs </strong>vers du crédit plus classique surtout pour les montants importants.</p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/85473033@N00/3367543296" target="_blank">Andrew Magill</a> sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/la-nouvelle-formule-du-credit-renouvelable.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit IKEA et sa carte de crédit</title>
		<link>http://www.credit.fr/le-credit-ikea-et-sa-carte-de-credit.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/le-credit-ikea-et-sa-carte-de-credit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2011/01/IKEA-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="IKEA" title="IKEA" /></p>Le célèbre magasin IKEA propose à ses clients la souscription d&#8217;une carte de crédit associée à un crédit revolving pour payer ses achats et bénéficier de quelques avantages. Payer avec cette carte permet notamment d&#8217;obtenir 3% d&#8217;achat en plus. Par exemple, si vous payez 1000 euros avec votre carte, IKEA vous enverra un bon d&#8217;achat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2011/01/IKEA-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="IKEA" title="IKEA" /></p><p>Le célèbre magasin IKEA propose à ses clients la souscription d&#8217;une <strong>carte de crédit</strong> associée à un <strong>crédit revolving</strong> pour payer ses achats et bénéficier de quelques avantages. Payer avec cette carte permet notamment d&#8217;obtenir 3% d&#8217;achat en plus. Par exemple, si vous payez 1000 euros avec votre carte, <strong>IKEA </strong>vous enverra un bon d&#8217;achat de 30 euros.</p>
<ul>
<li>Les options de paiement</li>
</ul>
<p>Le magasin IKEA offre trois solutions pour ne pas régler vos achats immédiatement :<br />
- Le <strong>paiement au comptant</strong> le 5 du mois suivant.<br />
- Le paiement dans trois mois sans frais à partir de 75 euros d&#8217;achat.<br />
- Le <strong>paiement à crédit</strong> en 6 ou 10 mois à partir de 150 euros d&#8217;achat.</p>
<ul>
<li>Comment obtenir un crédit IKEA ?</li>
</ul>
<p>Il s&#8217;agit bien entendu d&#8217;un <strong>crédit renouvelable</strong> (revolving), d&#8217;où un taux d&#8217;intérêt assez élevé. Pour l&#8217;obtenir, rien de plus simple, il vous suffit de présenter chez IKEA au service adéquat un RIB, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus si vous envisagez de contracter un crédit allant de 1500 à 4500 euros. Vous remplissez alors un formulaire basé sur votre bonne foi. Votre demande de crédit est ensuite vérifiée, notamment au regard des interdictions bancaires (interrogation Banque de France, <strong>FICP</strong>&#8230;). Comme il s&#8217;agit d&#8217;une réserve d&#8217;argent, si vous ne l&#8217;utilisez pas, vous ne payez pas.</p>
<p>Photo : <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IKEA_Coventry_13f08.JPG" target="_blank">Snowmanradio</a> sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/le-credit-ikea-et-sa-carte-de-credit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin d&#8217;argent ? Les crédits renouvelables</title>
		<link>http://www.credit.fr/besoin-dargent-les-credit-renouvelables.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/besoin-dargent-les-credit-renouvelables.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>goadv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Besoin d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/12/credit.fr_-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="credit.fr" title="credit.fr" /></p>Le besoin d&#8217;argent ne supporte généralement pas une attente trop longue, c&#8217;est pourquoi  la réserve d&#8217;argent apparait comme une solution réalisable. Le crédit renouvelable, comme son nom l&#8217;indique, est un dispositif de prêt qui consiste à mettre à disposition d&#8217;un emprunteur une somme d&#8217;argent de façon permanente. L&#8217;utilisation faite par l&#8217;emprunteur de cet argent est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/12/credit.fr_-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="credit.fr" title="credit.fr" /></p><p>Le besoin d&#8217;argent ne supporte généralement pas une attente trop longue, c&#8217;est pourquoi  la <strong>réserve d&#8217;argent</strong> apparait comme une solution réalisable.</p>
<p>Le <strong>crédit renouvelable</strong>, comme son nom l&#8217;indique, est un dispositif de prêt qui consiste à mettre à disposition d&#8217;un emprunteur une somme d&#8217;argent de façon permanente. L&#8217;utilisation faite par l&#8217;emprunteur de cet argent est libre. C&#8217;est donc idéal en situation de <strong>besoin d&#8217;argent</strong>.</p>
<p>Au fur et à mesure que l&#8217;emprunteur rembourse son <strong>crédit revolving</strong>, la réserve d&#8217;argent est renouvelée. Limitée par un plafond établi à l&#8217;ouverture du crédit, cette réserve d&#8217;argent se réapprovisionne donc dès le début du remboursement.</p>
<p>On peut aisément accorder le succès actuel de la réserve d&#8217;argent à la demande importante de prêts de petits montants de la part des particuliers qui, dans la majorité des cas, sont solvables.</p>
<p>Les grands noms du crédit réservent tous une place conséquente au crédit renouvelable dans leurs offres commerciales. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de Cetelem, Mediatis, Complicio, Monabanq, Sofinco, Cofodis et bien d&#8217;autres encore, il est donc préférable de prêter une grande attention aux<strong> taux d&#8217;intérêts</strong>. Les offres commerciales sont parfois attractives pour les premiers mois de remboursement mais les clauses du contrat sont à contrôler, tout comme pour tout autre genre de crédit.</p>
<p>Enfin la réserve d&#8217;argent ne peut en aucun cas excéder le plafond de 21500euros. Il est conseillé de <strong>comparer les offres</strong> pour trouver celle la mieux adaptée à notre situation, pour cela consultez nos pages dédiées aux <a title="crédits à la consommation" href="http://www.credit.fr/?s=cr%C3%A9dit+consommation">crédits à la consommation</a>.</p>
<p><em> Photo:</em> <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/58411470@N00/5211619840" target="AB">Kewl</a> <em>(flickr.com)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/besoin-dargent-les-credit-renouvelables.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cartes de fidélité comme outil de paiement</title>
		<link>http://www.credit.fr/les-cartes-de-fidelite-comme-outil-de-paiement.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/les-cartes-de-fidelite-comme-outil-de-paiement.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[carte de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[paiement comptant]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve d'Argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/12/cartes-de-crédit-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="cartes de crédit" title="cartes de crédit" /></p>Les cartes de fidélité permettant de payer ses achats sont associées à un crédit revolving diffusé par les grandes enseignes de la distribution ou de la vente à distance. Les types de carte Une carte de paiement peut être soit une carte privative qu&#8217;il n&#8217;est possible d&#8217;utiliser que dans une enseigne (FNAC, Printemps&#8230;) soit depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/12/cartes-de-crédit-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="cartes de crédit" title="cartes de crédit" /></p><p>Les <strong>cartes de fidélité</strong> permettant de payer ses achats sont associées à un crédit revolving diffusé par les grandes enseignes de la distribution ou de la vente à distance.</p>
<ul>
<li>Les types de carte</li>
</ul>
<p>Une carte de paiement peut être soit une <strong>carte privative</strong> qu&#8217;il n&#8217;est possible d&#8217;utiliser que dans une enseigne (FNAC, Printemps&#8230;) soit depuis fin 2007, une <strong>carte bancaire </strong>universelle (Visa, Mastercard&#8230;) appelée carte co-marquée. Cette <strong>carte de paiement</strong> peut fonctionner à crédit ou au comptant (avec un débit différé en fin de mois).</p>
<p>La carte de paiement est associée à une réserve d&#8217;argent dont le montant est généralement assez faible, en revanche les taux d&#8217;intérêt facturés sont souvent élevés. Pour ce qui est des cartes privatives, puisque les lieux où la carte est acceptée sont limités, les soldes moyens sont en général très inférieurs au montant des réserves de crédit octroyées.</p>
<p>La multiplication de ces cartes peut cependant devenir un facteur de <strong>surendettement</strong>. Le dispositif Lagarde prévoit donc la mise en place à partir de mai 2011 de deux obligations concernant ces cartes de fidélité : le fonctionnement au débit par défaut et l’obligation de proposer un <strong>crédit conso</strong> alternatif au-delà de 1 000 euros. Cette deuxième mesure permettra certainement de détourner une partie de la clientèle vers les prêts amortissables, moins générateurs de dossier de surendettement, plutôt que vers un <strong>crédit revolving</strong>.</p>
<p>Photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/26188848@N08/2475814002" target="_blank">cncpt </a>sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/les-cartes-de-fidelite-comme-outil-de-paiement.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pièges des cartes de fidélité</title>
		<link>http://www.credit.fr/les-pieges-des-cartes-de-fidelite.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/les-pieges-des-cartes-de-fidelite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[achat à crédit]]></category>
		<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[réforme Lagarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/cartes-de-fidélité-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="cartes de fidélité" title="cartes de fidélité" /></p>Comme les fêtes de fin d&#8217;année approchent, les grands magasins et les hypermarchés proposent très souvent de régler les achats grâce à des cartes de fidélité. Mais attention, derrière ces cartes se cache un crédit revolving peu transparent malgré la récente réforme Lagarde. Denis Cotte, consultant en crédit précise : «L&#8217;entrée en vigueur le 1er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/cartes-de-fidélité-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="cartes de fidélité" title="cartes de fidélité" /></p><p>Comme les fêtes de fin d&#8217;année approchent, les grands magasins et les hypermarchés proposent très souvent de régler les achats grâce à des <strong>cartes de fidélité</strong>. Mais attention, derrière ces cartes se cache un <strong>crédit revolving</strong> peu transparent malgré la récente réforme Lagarde.</p>
<p>Denis Cotte, consultant en crédit précise : «L&#8217;entrée en vigueur le 1er septembre dernier des mesures de la <strong>loi Lagarde</strong> censées améliorer la transparence de la publicité concernant les crédits à la consommation, a aujourd&#8217;hui l&#8217;effet exactement inverse de celui qui était recherché au départ. En effet, les exemples fournis sur les sites Internet des principaux leaders du secteur des cartes de fidélité/paiement ne sont jamais représentatifs de la réalité». Si les exemples ne sont pas représentatifs, il devient alors facile de tomber dans le piège et de se retrouver sans y prendre garde en situation de <strong>surendettement</strong>.</p>
<p>Il vaut bien mieux n&#8217;utiliser ces cartes de paiement qu&#8217;au comptant différé, une fois le relevé de compte mensuel reçu. Il suffit d&#8217;envoyer un chèque à l&#8217;établissement financier dont l&#8217;adresse figure sur le relevé de compte. Payer ses <strong>achats à crédit</strong> se révèle coûteux car les établissements financiers proposent des taux de crédit revolving aux alentours de 21,30% par an.</p>
<p>En revanche, en cas d&#8217;opérations promotionnelles du type « payez en 4 fois sans frais », le porteur d&#8217;une carte de fidélité peut faire une exception au paiement <strong>au comptant différé </strong>de ses achats sans prendre de risque. Autre conseil, évitez de souscrire l&#8217;<strong>assurance emprunteur</strong> proposée dans le cadre de la carte. Cette garantie facultative est facturée autour de 0,5% par mois, soit 6% par an. A ce taux s&#8217;ajoute souvent une perception forfaitaire annuelle.</p>
<p>A partir du 1er mai 2011, les consommateurs seront davantage protégés au niveau de ces cartes de fidélité. Plutôt qu&#8217;un crédit revolving, ils pourront opter pour un<strong> prêt personnel</strong> à partir de 1.000 euros, dont le coût sera sans doute élevé mais connu par avance.</p>
<p>Lien de la photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/23327787@N08/3027534098" target="_blank">Andres Rueda</a> sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/les-pieges-des-cartes-de-fidelite.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin d&#8217;argent pour jouer</title>
		<link>http://www.credit.fr/besoin-dargent-pour-jouer.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/besoin-dargent-pour-jouer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Besoin d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[jeu à crédit]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/roulette-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="roulette" title="roulette" /></p>Crédit pour jouer, jeu à crédit Statistiquement, les chances de récupérer l’argent d&#8217;un crédit en jouant sur des sites de paris en ligne ou de casinos est pratiquement égal à zéro. Aucune société de crédit ne prête de l’argent pour jouer au casino. D&#8217;ailleurs, un article de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/roulette-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="roulette" title="roulette" /></p><ul>
<li>Crédit pour jouer, jeu à crédit</li>
</ul>
<p>Statistiquement, les chances de récupérer l’argent d&#8217;un crédit en jouant sur des sites de <strong>paris en ligne </strong>ou de casinos est pratiquement égal à zéro. Aucune société de crédit ne prête de l’argent pour jouer au casino. D&#8217;ailleurs, un article de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, interdit tout bonnement le<strong> jeu à crédit</strong>. Le joueur compulsif, à la recherche d’argent va alors inventer d’autres raisons pour faire ce crédit. Les crédits à la consommation classiques, affectés à l’achat d’un bien ne lui sont pas accessibles pour assouvir son besoin de jouer. Le seul crédit possible est le crédit renouvelable ou <strong>crédit revolving</strong>. Puisqu&#8217;aucun justificatif n&#8217;est exigé, l’argent est relativement simple à obtenir. En revanche, les taux d’intérêts sont très élevés. Le joueur compulsif aggrave ainsi sa situation très rapidement. Faire un crédit renouvelable pour jouer est le signe de la maladie du jeu.</p>
<ul>
<li>Crédit gratuit pour jouer</li>
</ul>
<p>Pour attirer de nouveaux clients, des <strong>sites de jeux d&#8217;argent</strong> offrent en cadeau de bienvenue aux nouveaux joueurs des sommes d&#8217;argent pour tester le site ou faire ses premiers paris en ligne. Mais ce genre de pratique ne peut être que néfaste pour  un joueur compulsif.</p>
<ul>
<li>Obtenir un crédit quand on joue à des jeux d’argent</li>
</ul>
<p>Avant de vous accorder un crédit, votre banquier examine vos relevés de compte, s&#8217;il voit que vous êtes un joueur régulier de <strong>Casino </strong>ou autres, il est tout à fait en droit de vous refuser un crédit même si l&#8217;<strong>objet du crédit</strong> n&#8217;a aucun lien avec le jeu. S’il estime que votre profil est trop risqué, il préférera certainement ne pas s&#8217;engager avec vous. Avant de jouer d’importantes sommes d’argent aux jeux de hasard, il faut donc bien réfléchir, même si on n’est pas dépendant ou qu&#8217;on pense ne pas l&#8217;être.</p>
<p>Lien de la photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/37855887@N00/3526750763" target="_blank">Conor Ogle</a> sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/besoin-dargent-pour-jouer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit permanent pour financer les dépenses de fin d&#8217;année</title>
		<link>http://www.credit.fr/le-credit-permanent-pour-financer-les-depenses-de-fin-dannee.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/le-credit-permanent-pour-financer-les-depenses-de-fin-dannee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation de découvert]]></category>
		<category><![CDATA[crédit permanent]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes de fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/table-de-noel-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="table de noel" title="table de noel" /></p>Repas de Noël, décorations, cadeaux : comment faire plaisir sans se ruiner ? Entre les cadeaux de Noël, les achats de nourriture et de décoration, décembre peut vite devenir un mois lourd de dépenses, surtout si c&#8217;est vous qui recevez les invités. En effet, la période des fêtes coûte cher. Si vous êtes à cours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/table-de-noel-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="table de noel" title="table de noel" /></p><p>Repas de Noël, décorations, cadeaux : comment faire plaisir sans se ruiner ? Entre les cadeaux de <strong>Noël</strong>, les achats de nourriture et de décoration, décembre peut vite devenir un mois lourd de dépenses, surtout si c&#8217;est vous qui recevez les invités. En effet, la période des fêtes coûte cher. Si vous êtes à cours de trésorerie mais que vous ne souhaitez pas puiser dans votre épargne, plusieurs solutions peuvent vous permettre de financer les <strong>dépenses </strong>liées aux fêtes.</p>
<ul>
<li>L&#8217;autorisation de découvert</li>
</ul>
<p>Votre banque peut vous accorder un <strong>découvert autorisé</strong> allant jusqu&#8217;à la moitié de votre salaire mensuel. Vous bénéficiez alors d&#8217;une plus grande flexibilité pour faire face à toutes vos dépenses.</p>
<ul>
<li>Le crédit permanent</li>
</ul>
<p>Le <strong>crédit permanent</strong> ou crédit revolving est une autre solution pour financer vos achats de Noël. Il s&#8217;agit d&#8217;une <strong>réserve </strong>disponible immédiatement, parfois associée à une carte de crédit (Visa, Visa Premier&#8230;). De plus, cette réserve vous fait bénéficier d&#8217;une souplesse de trésorerie si vous le souhaitez. Si vous souscrivez à un crédit permanent dans votre banque, dès que votre compte courant dépassera le seuil de votre découvert autorisé, il vous suffit de joindre votre conseiller pour lui demander de débloquer le montant nécessaire depuis votre réserve de crédit. Vous obtenez ainsi rapidement les fonds dont vous avez besoin pour tous les achats occasionnés par les fêtes de fin d&#8217;année et vous les remboursez à votre rythme.</p>
<p>Lien de la photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/chugues/3141938696/" target="_blank">c.hug</a> sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit.fr/le-credit-permanent-pour-financer-les-depenses-de-fin-dannee.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir un crédit renouvelable pour une dépense imprévue</title>
		<link>http://www.credit.fr/choisir-un-credit-renouvelable-pour-une-depense-imprevue.html</link>
		<comments>http://www.credit.fr/choisir-un-credit-renouvelable-pour-une-depense-imprevue.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[crédit revolving]]></category>
		<category><![CDATA[dépense imprévue]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit.fr/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="credit card" title="credit card" /></p>Vous devez faire face à de grosses dépenses imprévues, factures ou autres mais vous n&#8217;avez pas suffisamment d&#8217;argent de côté pour rembourser votre dette. Une des solutions possibles est d&#8217;avoir recours au crédit renouvelable. Même si d&#8217;un point de vue financier, il ne s&#8217;agit pas de la solution la plus avantageuse, ça n&#8217;en demeure pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="100" height="100" src="http://www.credit.fr/wp-content/uploads/2010/11/credit-card-100x100.jpg" class="attachment-medium-thumbnail wp-post-image" alt="credit card" title="credit card" /></p><p>Vous devez faire face à de grosses <strong>dépenses imprévues</strong>, factures ou autres mais vous n&#8217;avez pas suffisamment d&#8217;argent de côté pour rembourser votre dette. Une des solutions possibles est d&#8217;avoir recours au <strong>crédit renouvelable</strong>. Même si d&#8217;un point de vue financier, il ne s&#8217;agit pas de la solution la plus avantageuse, ça n&#8217;en demeure pas moins une solution simple et rapide.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il faut payer une somme d&#8217;argent importante non anticipée, prendre un crédit renouvelable va coûter cher étant donné les taux assez élevés des réserves d&#8217;argent. D&#8217;autres possibilités existent, la <strong>renégociation de crédit</strong> par exemple ou encore l&#8217;<strong>échelonnement de paiement</strong> directement avec le créancier. En effet, un créancier préférera bien souvent renégocier et arranger le paiement, plutôt que de faire un procès avec le risque de perdre ce procès, ou même ne jamais récupérer la totalité de son argent si le débiteur est en situation de faillite civile ou de rétablissement personnel.</p>
<p>Certaines banques  présentent un service innovant pour étaler le paiement d’une grosse dépense. En réalité, il s&#8217;agit ni plus ni moins que d&#8217;un crédit renouvelable, ou <strong>réserve d’argent</strong>, à utiliser en cas de besoin. Mais rappelons le, le crédit revolving  n&#8217;est à prendre qu’en cas de dépense ponctuelle qui n’engendre pas un remboursement à faire sur de longues périodes de temps.</p>
<p>Il faut garder la tête froide, être sûr de soi et savoir ce que l’on fait en matière de <strong>remboursements de justesse</strong>. Mais lorsqu&#8217;on est pressé par le temps, la décision la plus facile à prendre est de choisir  un crédit renouvelable.</p>
<p>Lien de la photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/26188848@N08/2475814002" target="_blank">cncpt</a> sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
